Ref No. 3019488
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Téléchargez toutes les images dans un seul fichier Zip
| Code du modèle | 2KG-FD2ABG |
| Châssis | FD2AB-140*** |
| Kilométrage | 1,000km |
| Code moteur | --- |
| Date d'enregistrement Année / Mois | 2025 / Jan |
| Année Ceintures de sécurité | --- |
| Carburant | --- |
| Cylindre | 5,120cc |
| Type de transmission | MANUEL |
| Type de motorisation | 2WD |
| Nombre de portes | --- |
| Nombre de sièges | 2 |
| Couleur | --- |
| Direction | --- |
| Moteur |
Demande au
|
| Gaz d'échappement | |
| Transmission | |
| Radiateur | |
| Odeur intérieure | |
| Pare-brise | |
| Voyant d'avertissement |
| Informations complémentaires |
|
| Climatisation | --- |
| Direction Assistée | --- |
| Vitres Automatiques | --- |
| ABS | --- |
| Air Bag | --- |
| Rétroviseurs électriques | --- |
| Fermeture Centralisée | --- |
| Ouverture sans clef | --- |
| Cassette Stéréo | --- |
| Lecteur CD | --- |
| Changeur CD | --- |
| Toit Ouvrant | --- |
| Siège en cuir | --- |
| HID (Xenon Light) | --- |
| Jack |
Demande au
|
| Boite à Outils | |
| Roue de Secours/Trousse de réparation | |
| Clef de rechange |
|
Type
|
Camion
|
|
Longueur x Largeur x Hauteur
|
8.65 x
2.49 x
3.32
|
|
Mètre cube
|
71.51m³
|
| Front Tire Size | |
| Rear Tire Size | |
| Rear Tire Type | |
| Lieu |
Kobe, Japan
|
| Vue de la page | 1 | Envisager un achat | 0 |
|
CIF
| FOB | US$ | 92,587 |
| Freight(Expenses included) | US$ | 0 |
| Warranty | US$ | 0 |
| Inspection | US$ | 0 |
| Radiation Inspection Certificate | US$ | 0 |
| Cardeal Inspection | US$ | 0 |
| Cardeal Protection | US$ | 0 |
| ZAMPOST | US$ | 0 |
| City Delivery Service Discount | US$ | - |
| 合計 | US$ | 92,587 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fax: +81-3-5937-4552
Adresse: 4F Masumoto Bldg., 7-4-3, Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023
|