Ref No. 765188
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Téléchargez toutes les images dans un seul fichier Zip
Code du modèle | U-RYW40 |
Châssis | RYW40-010*** |
Kilométrage | 300,000km |
Code moteur | TD42 |
Date d'enregistrement Année / Mois | 1992 / Dec |
Année Ceintures de sécurité | --- |
Carburant | DIESEL |
Cylindre | 4,200cc |
Type de transmission | MANUEL |
Type de motorisation | 2WD |
Nombre de portes | --- |
Nombre de sièges | 29 |
Couleur | BLANC - ROUGE |
Direction | Droite |
Moteur | |
Gaz d'échappement | |
Transmission | |
Radiateur | |
Odeur intérieure | |
Pare-brise | |
Voyant d'avertissement |
Informations complémentaires |
|
Climatisation | --- |
Direction Assistée | --- |
Vitres Automatiques | --- |
ABS | --- |
Air Bag | --- |
Rétroviseurs électriques | --- |
Fermeture Centralisée | --- |
Ouverture sans clef | --- |
Cassette Stéréo | --- |
Lecteur CD | --- |
Changeur CD | --- |
Toit Ouvrant | --- |
Siège en cuir | --- |
HID (Xenon Light) | --- |
Jack | Pas équipé |
Boite à Outils | Pas équipé |
Roue de Secours/Trousse de réparation | Pas équipé |
Clef de rechange | Pas équipé |
Type
|
Bus / Mini Bus
|
Longueur x Largeur x Hauteur
|
7 x
2.1 x
2.7
|
Mètre cube
|
39.69m³
|
Front Tire Size |
700
|
Rear Tire Size |
700
|
Rear Tire Type |
Double
|
Vue de la page | 88 | Envisager un achat | 1 |
|
(Vous économisez US$ 184)
|
CIF
FOB | US$ | 7,611 |
Freight(Expenses included) | US$ | 0 |
Warranty | US$ | 0 |
Inspection | US$ | 0 |
Radiation Inspection Certificate | US$ | 0 |
Cardeal Inspection | US$ | 0 |
Cardeal Protection | US$ | 0 |
ZAMPOST | US$ | 0 |
City Delivery Service Discount | US$ | - |
合計 | US$ | 7,611 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fax: +81-3-5937-4552
Adresse: 4F Masumoto Bldg., 7-4-3, Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023
|