Ref No. 2945864![]()
Téléchargez toutes les images dans un seul fichier Zip
| Code du modèle | 6BA-MXAA54 |
| Châssis | MXAA54-4029*** |
| Kilométrage | 65,000km |
| Code moteur | --- |
| Date d'enregistrement Année / Mois | 2021 / Jun |
| Année Ceintures de sécurité | --- |
| Carburant | --- |
| Cylindre | 0cc |
| Type de transmission | AUTOMATIQUE |
| Type de motorisation | 4WD |
| Nombre de portes | 6 |
| Nombre de sièges | --- |
| Couleur | PERLE |
| Direction | Droite |
| Moteur |
Demande au
|
| Gaz d'échappement | |
| Transmission | |
| Radiateur | |
| Odeur intérieure | |
| Pare-brise | |
| Voyant d'avertissement |
| Informations complémentaires |
|
| Climatisation | |
| Direction Assistée | |
| Vitres Automatiques | |
| ABS | |
| Air Bag | |
| Rétroviseurs électriques | |
| Fermeture Centralisée | |
| Ouverture sans clef | |
| Cassette Stéréo | --- |
| Lecteur CD | |
| Changeur CD | --- |
| Toit Ouvrant | --- |
| Siège en cuir | --- |
| HID (Xenon Light) | --- |
| Jack |
Demande au
|
| Boite à Outils | |
| Roue de Secours/Trousse de réparation | |
| Clef de rechange |
|
Type
|
SUV / Jeep
|
|
Longueur x Largeur x Hauteur
|
4.6 x
1.85 x
1.68
|
|
Mètre cube
|
14.3m³
|
| Vue de la page | 1 | Envisager un achat | 0 |
|
(Vous économisez US$ 826)
|
CIF
| FOB | US$ | 18,963 |
| Freight(Expenses included) | US$ | 0 |
| Warranty | US$ | 0 |
| Inspection | US$ | 0 |
| Radiation Inspection Certificate | US$ | 0 |
| Cardeal Inspection | US$ | 0 |
| Cardeal Protection | US$ | 0 |
| ZAMPOST | US$ | 0 |
| City Delivery Service Discount | US$ | - |
| 合計 | US$ | 18,963 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fax: +81-3-5937-4552
Adresse: 4F Masumoto Bldg., 7-4-3, Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023
|