Ref.Nº. 2935428
Descarregue todas as imagens num ficheiro Zip
| Código do Modelo | KG2P |
| Número do Chassi | KG2P-302*** |
| Quilometragem | 29,000km |
| Código do motor | --- |
| Ano Reg. / Mês | 2020 / Jan |
| Ano dos Cintos de Segurança | --- |
| Combustível | DIESEL |
| Tamanho do motor | 2,200cc |
| Câmbio | AUTOMÁTICO |
| Condução Tipo (2x4/4x4) | 2WD |
| Número de Portas | 5 |
| No. de Assentos | 6 |
| Cor | PRETO |
| Direção | Direito |
| Motor |
Peça VendedorVendedor não fornecer qualquer informação. |
| Gás do escape | |
| Câmbio | |
| Radiador | |
| Odor Interno | |
| Parabrisas | |
| Luz de Advertência |
| Informações Adcionais |
|
| Condicionamento aéreo | |
| Direção Hidráulica | |
| Vidros Elétricos | |
| ABS | |
| Air Bag | |
| Vidros Elétricos | |
| Trava Central | |
| Entrada sem chave | |
| Radio Cassete | --- |
| CD Player | --- |
| CD Changer | --- |
| Sunroof | --- |
| Bancos de couro | --- |
| HID (Luzes Xenon) | --- |
| Macaco |
Peça VendedorVendedor não fornecer qualquer informação. |
| Conjunto de Ferramentas | |
| Pneu Sobressalente/Kit de reparação | |
| Chave Extra |
|
Tipo
|
SUV / Jeep
|
|
Comprimento x Largura x Altura
|
4.9 x
1.84 x
1.73
|
|
Metros Cúbicos
|
15.6m³
|
| Visualização da Página | 13 | A Considerar Compra | 0 |
|
(Economize US$ 557)
|
CIF
| FOB | US$ | 16,415 |
| Freight(Expenses included) | US$ | 0 |
| Warranty | US$ | 0 |
| Inspection | US$ | 0 |
| Radiation Inspection Certificate | US$ | 0 |
| Cardeal Inspection | US$ | 0 |
| Cardeal Protection | US$ | 0 |
| ZAMPOST | US$ | 0 |
| City Delivery Service Discount | US$ | - |
| 合計 | US$ | 16,415 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fax: +81-3-5937-4552
Endereço: 4F Masumoto Bldg., 7-4-3, Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023
|