Código do Modelo | KK-BE63CE |
Número do Chassi | BE63CE100*** |
Quilometragem | 150,000km |
Código do motor | 4D33 |
Ano Reg. / Mês | 2000 / Mar |
Ano dos Cintos de Segurança | 2000 |
Combustível | DIESEL |
Tamanho do motor | 4,160cc |
Câmbio | MANUAL |
Condução Tipo (2x4/4x4) | 2WD |
Número de Portas | 2 |
No. de Assentos | 44 |
Cor | BRANCO - AMARELO |
Direção | Direito |
Motor | |
Gás do escape | |
Câmbio | |
Radiador | |
Odor Interno | |
Parabrisas | |
Luz de Advertência |
Informações Adcionais |
|
Condicionamento aéreo de auto | |
Direção Hidráulica | |
Vidros Elétricos | --- |
ABS | --- |
Air Bag | --- |
Vidros Elétricos | --- |
Trava Central | --- |
Entrada sem chave | --- |
Radio Cassete | --- |
CD Player | --- |
CD Changer | --- |
Sunroof | --- |
Bancos de couro | --- |
HID (Luzes Xenon) | --- |
Macaco | Não Equipado |
Conjunto de Ferramentas | Não Equipado |
Pneu Sobressalente/Kit de reparação | Não Equipado |
Chave Extra | Não Equipado |
Tipo
|
Bus / Mini Bus
|
Comprimento x Largura x Altura
|
6.24 x
2.01 x
2.43
|
Metros Cúbicos
|
30.48m³
|
Front Tire Size |
.
|
Rear Tire Size |
.
|
Rear Tire Type |
Duplo
|
Visualização da Página | 1,215 | A Considerar Compra | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fax: +81-3-5937-4552
Endereço: 4F Masumoto Bldg., 7-4-3, Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023
|