Ref.Nº. 1388997
Clique na foto para aumentar
Descarregue todas as imagens num ficheiro Zip
Código do Modelo | PA-BE63DG |
Número do Chassi | BE63DG-500*** |
Quilometragem | 246,000km |
Código do motor | --- |
Ano Reg. / Mês | 2006 / Aug |
Ano dos Cintos de Segurança | --- |
Combustível | DIESEL |
Tamanho do motor | 4,900cc |
Câmbio | AUTOMÁTICO |
Condução Tipo (2x4/4x4) | 2WD |
Número de Portas | 3 |
No. de Assentos | 54 |
Cor | AZUL |
Direção | Direito |
Motor |
Peça VendedorVendedor não fornecer qualquer informação. |
Gás do escape | |
Câmbio | |
Radiador | |
Odor Interno | |
Parabrisas | |
Luz de Advertência |
Informações Adcionais |
|
Condicionamento aéreo | |
Direção Hidráulica | |
Vidros Elétricos | |
ABS | --- |
Air Bag | --- |
Vidros Elétricos | --- |
Trava Central | --- |
Entrada sem chave | --- |
Radio Cassete | --- |
CD Player | --- |
CD Changer | --- |
Sunroof | --- |
Bancos de couro | --- |
HID (Luzes Xenon) | --- |
Macaco |
Peça VendedorVendedor não fornecer qualquer informação. |
Conjunto de Ferramentas | |
Pneu Sobressalente/Kit de reparação | |
Chave Extra |
Tipo
|
Bus / Mini Bus
|
Comprimento x Largura x Altura
|
6.99 x
2.01 x
2.62
|
Metros Cúbicos
|
36.81m³
|
Front Tire Size | |
Rear Tire Size | |
Rear Tire Type |
Visualização da Página | 864 | A Considerar Compra | 0 |
|
(Economize US$ 1,319)
|
CIF
FOB | US$ | 5,915 |
Freight(Expenses included) | US$ | 0 |
Warranty | US$ | 0 |
Inspection | US$ | 0 |
Radiation Inspection Certificate | US$ | 0 |
Cardeal Inspection | US$ | 0 |
Cardeal Protection | US$ | 0 |
ZAMPOST | US$ | 0 |
City Delivery Service Discount | US$ | - |
合計 | US$ | 5,915 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fax: +81-3-5937-4552
Endereço: 4F Masumoto Bldg., 7-4-3, Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023
|