日本二手车CardealPage-主頁 > 最好的交易
编号816642
模型 | DBA-NCP100 |
---|---|
里程 | 95,000km |
燃料 | PETROL |
变速器 | AT |
FOB价格 | US$ 1,200 |
编号999157
模型 | S14 |
---|---|
里程 | 11,000km |
燃料 | PETROL |
变速器 | MT |
FOB价格 | US$ 33,567 |
编号1067129
模型 | GF-JZX100 |
---|---|
里程 | 103,000km |
燃料 | PETROL |
变速器 | MT |
FOB价格 | US$ 27,151 |
编号1116639
模型 | V-HA3 |
---|---|
里程 | 141,000km |
燃料 | PETROL |
变速器 | AT |
FOB价格 | US$ 1,400 |
编号1121073
模型 | CBA-ACU30W |
---|---|
里程 | 144,000km |
燃料 | PETROL |
变速器 | AT |
FOB价格 | US$ 4,380 |
编号1210109
模型 | N-LH85 |
---|---|
里程 | 74,000km |
燃料 | DIESEL |
变速器 | MT |
FOB价格 | US$ 5,700 |
编号1330473
模型 | DBA-ZZT240 |
---|---|
里程 | 44,000km |
燃料 | PETROL |
变速器 | AT |
FOB价格 | US$ 2,900 |
编号1414068
模型 | S15 |
---|---|
里程 | 46,000km |
燃料 | PETROL |
变速器 | MT |
FOB价格 | US$ 21,315 |
编号1417995
模型 | LDA-LW3KB |
---|---|
里程 | 19,000km |
燃料 | DIESEL |
变速器 | AT |
FOB价格 | US$ 48,900 |
编号1444138
模型 | S15 |
---|---|
里程 | 107,000km |
燃料 | PETROL |
变速器 | MT |
FOB价格 | US$ 24,379 |
编号1731150
模型 | GF-AT210 |
---|---|
里程 | 57,000km |
燃料 | PETROL |
变速器 | AT |
FOB价格 | US$ 2,710 |
编号1747597
模型 | HR34 |
---|---|
里程 | 226,000km |
燃料 | PETROL |
变速器 | MT |
FOB价格 | US$ 13,326 |
编号1930691
模型 | DBA-SH5 |
---|---|
里程 | 52,000km |
燃料 | PETROL |
变速器 | AT |
FOB价格 | US$ 2,850 |
We have been recruiting(collecting) voice of joy from customers who have previously purchased a car from CardealPage.
By all means, please send us a reply to this e-mail putting the name of car you purchased, your comments and attached photo with your dream car.
You can also check all Customer Voices that we received from all over the world by clicking the following.
Very good reputational Sellers come together on CardealPage.